東莞理工學校:商務英語(三二分段)招生100人,數控技術應用招生135人,數控技術應用(三二分段)招生50人,模具制造技術招生45人,軟件與信息服務招生45人,軟件與信息服務(三二分段)招生50人。

| 2022年東莞市中職學校招生計劃 | ||||
| 學校 | 辦學性質 | 專業名稱 | 招生人數(人) | 備注 |
| 東莞理工學校 | 公辦 | 會計事務 | 90 | |
| 統計事務 | 45 | |||
| 金融事務 | 45 | |||
| 金融事務(三二分段) | 50 | 廣東理工職業學院中高職貫通培養財富管理專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 電子商務 | 90 | |||
| 商務英語 | 45 | |||
| 商務英語(三二分段) | 100 | 廣東省外語藝術職業學院中高職貫通培養國際經濟與貿易專業三二分段班對口招生100人 | ||
| 數控技術應用 | 135 | |||
| 數控技術應用(三二分段) | 50 | 東莞職業技術學院中高職貫通培養機械制造及自動化專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 模具制造技術 | 45 | |||
| 軟件與信息服務 | 45 | |||
| 軟件與信息服務(三二分段) | 50 | 東莞職業技術學院中高職貫通培養計算機應用技術專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 大數據技術應用(三二分段) | 55 | 廣東生態工程職業學院中高職貫通培養大數據技術與應用專業三二分段班對口招生55人 | ||
| 網絡信息安全(三二分段) | 55 | 廣東生態工程職業學院中高職貫通培養計算機應用技術專業三二分段班對口招生55人 | ||
| 計算機應用 | 45 | |||
| 電子技術應用 | 45 | |||
| 電子技術應用(三二分段) | 50 | 東莞職業技術學院中高職貫通培養電子信息工程技術專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 工業機器人技術應用 | 45 | |||
| 工業機器人技術應用(三二分段) | 55 | 廣東生態工程職業學院中高職貫通培養機電一體化技術專業三二分段班對口招生55人 | ||
| 物聯網技術應用 | 45 | |||
| 物聯網技術應用(三二分段) | 55 | 廣東生態工程職業學院中高職貫通培養物聯網應用技術專業三二分段班對口招生55人 | ||
| 醫療器械維修與營銷 | 90 | |||
| 無人機操控與維護 | 45 | |||
| 數字媒體技術應用 | 45 | |||
| 數字媒體技術應用(三二分段) | 50 | 廣東郵電職業學院中高職貫通培養數字媒體應用技術專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 計算機平面設計 | 45 | |||
| 計算機平面設計(三二分段) | 55 | 廣東生態工程職業學院中高職貫通培養廣告設計與制作專業三二分段班對口招生55人 | ||
| 社會文化藝術 | 95 | |||
| 藝術設計與制作 | 45 | |||
| 藝術設計與制作(三二分段) | 55 | 廣東生態工程職業學院中高職貫通培養產品藝術設計專業三二分段班對口招生55人 | ||
| 汽車電子技術應用 | 45 | |||
| 汽車服務與營銷 | 45 | |||
| 汽車運用與維修 | 90 | |||
| 汽車運用與維修(三二分段) | 50 | 東莞職業技術學院中高職貫通培養新能源汽車技術專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 新能源汽車運用與維修 | 45 | 教育部中德先進職業教育合作項目(SGAVE) | ||
| 商務英語(國際班) | 30 | 與新西蘭國立懷卡托理工學院合作辦學,開辦中高本連貫培養,對接應用管理本科專業 | ||
| 計算機應用(國際班) | 30 | 與新西蘭國立懷卡托理工學院合作辦學,開辦中高本連貫培養,對接應用信息技術本科專業 | ||
| 小計 | 2100 | |||
| 東莞市經濟貿易學校 | 公辦 | 物流服務與管理 | 50 | |
| 物流服務與管理(三二分段) | 50 | 東莞職業技術學院中高職貫通培養現代物流管理專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 冷鏈物流服務與管理 | 50 | |||
| 物流設施運行與維護 | 50 | |||
| 電子商務 | 50 | |||
| 電子商務 (三二分段) | 50 | 廣東女子職業技術學院中高職貫通培養跨境電子商務專業三二分段班對口招生50人【只招女生】 | ||
| 跨境電子商務 | 50 | |||
| 網絡營銷 | 50 | |||
| 商務英語 | 50 | |||
| 商務英語 (三二分段) | 50 | 廣東職業技術學院中高職貫通培養商務英語專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 計算機網絡技術 | 50 | |||
| 計算機網絡技術(三二分段) | 50 | 廣東職業技術學院中高職貫通培養計算機網絡技術專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 計算機應用 | 150 | |||
| 現代通信技術應用 | 50 | |||
| 旅游服務與管理 | 50 | |||
| 旅游服務與管理(三二分段) | 50 | 廣州科技貿易職業學院中高職貫通培養旅游管理專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 會計事務 | 100 | |||
| 金融事務 | 50 | |||
| 連鎖經營與管理 | 50 | 廣州工程技術職業學院中高職貫通培養連鎖經營與管理專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 藝術設計與制作 | 50 | |||
| 藝術設計與制作(三二分段) | 50 | 廣東舞蹈戲劇職業學院中高職貫通培養視覺傳達設計專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 數字影像技術 | 50 | 廣東舞蹈戲劇職業學院中高職貫通培養數字媒體藝術設計專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 動漫與游戲制作 | 50 | |||
| 小計 | 1300 | |||
| 東莞市商業學校 | 公辦 | 動漫與游戲制作 | 100 | |
| 動漫與游戲制作(三二分段) | 50 | 東莞職業技術學院中高職貫通培養動漫與游戲制作專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 計算機平面設計 | 100 | |||
| 計算機平面設計(三二分段) | 50 | 廣東文藝職業學院中高職貫通培養計算機平面設計專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 幼兒保育 | 100 | |||
| 幼兒保育(三二分段) | 100 | 東莞職業技術學院中高職貫通培養幼兒保育專業三二分段班對口招生100人 | ||
| 音樂表演(三二分段) | 50 | 廣東文藝職業學院中高職貫通培養音樂表演專業三二分段班對口招生50人。要求參加我校專業資格統一面試,面試合格后從東莞市中考平臺錄取 | ||
| 民族音樂與舞蹈(三二分段) | 50 | 廣東文藝職業學院中高職貫通培養民族音樂與舞蹈專業三二分段班對口招生50人。要求參加我校專業資格統一面試,面試合格后從東莞市中考平臺錄取 | ||
| 計算機應用 | 50 | |||
| 計算機應用(三二分段) | 50 | 東莞職業技術學院中高職貫通培養計算機應用專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 電子技術應用 | 50 | |||
| 電子技術應用(三二分段) | 50 | 廣東農工商職業技術學院中高職貫通培養電子技術應用專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 城市軌道交通供電(三二分段) | 50 | 廣州鐵路職業技術學院中高職貫通培養城市軌道交通供電專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 嬰幼兒托育(三二分段) | 100 | 廣州幼兒師范高等專科學校中高職貫通培養嬰幼兒教育專業三二分段班對口招生100人 | ||
| 會計事務 | 100 | |||
| 會計事務(三二分段) | 50 | 廣東交通職業技術學院中高職貫通培養會計事務專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 市場營銷 | 50 | |||
| 市場營銷(三二分段) | 50 | 廣州科技貿易職業學院中高職貫通培養市場營銷專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 電子商務 | 95 | |||
| 電子商務(三二分段) | 55 | 廣東郵電職業技術學院中高職貫通培養電子商務專業三二分段班對口招生55人 | ||
| 國際商務(三二分段) | 50 | 廣州城市職業學院中高職貫通培養國際商務專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 跨境電子商務 | 50 | |||
| 跨境電子商務(三二分段) | 50 | 廣州科技貿易職業學院中高職貫通培養跨境電子商務專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 汽車服務與營銷(三二分段) | 50 | 廣東科學技術職業學院中高職貫通培養汽車服務與營銷專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 納稅事務 | 50 | |||
| 直播電商服務 | 50 | |||
| 小計 | 1650 | |||
| 東莞市紡織服裝學校 | 公辦 | 服裝設計與工藝 | 140 | 含新疆班60人 |
| 服裝設計與工藝(三二分段) | 80 | 東莞職業技術學院中高職貫通培養服裝設計與工藝專業三二分段班對口招生80人 | ||
| 服裝制作與生產管理 | 30 | |||
| 服裝制作與生產管理(三二分段) | 50 | 中山職業技術學院中高職貫通培養服裝制作與生產管理專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 服裝表演 | 35 | |||
| 服裝陳列與展示設計 | 45 | |||
| 針織工藝 | 30 | |||
| 針織工藝(三二分段) | 50 | 廣東職業技術學院中高職貫通培養針織工藝專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 電子商務 | 200 | 含新疆班20人 | ||
| 物流服務與管理 | 80 | 含新疆班40人 | ||
| 連鎖經營與管理 | 40 | |||
| 跨境電子商務 | 40 | |||
| 會計事務 | 50 | |||
| 物聯網技術應用 | 30 | |||
| 物聯網技術應用(三二分段) | 50 | 廣東理工職業學院中高職貫通培養物聯網技術專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 藝術設計與制作 | 80 | |||
| 藝術設計與制作(三二分段) | 70 | 廣東省外語藝術職業學院中高職貫通培養藝術設計與制作專業三二分段班對口招生70人 | ||
| 計算機平面設計 | 40 | |||
| 計算機平面設計(三二分段) | 50 | 東莞職業技術學院中高職貫通培養計算機平面設計專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 數字影像技術 | 40 | |||
| 包裝設計與制作(三二分段) | 50 | 廣州科技貿易職業學院中高職貫通培養包裝設計與制作專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 小計 | 1280 | |||
| 東莞市輕工業學校 | 公辦 | 家具設計與制作 | 100 | |
| 家具設計與制作(三二分段) | 50 | 東莞職業技術學院中高職貫通培養家具設計與制作專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 工藝美術 | 50 | |||
| 工藝美術(三二分段) | 50 | 廣東輕工職業技術學院中高職貫通培養工藝美術專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 藝術設計與制作 | 50 | |||
| 高星級飯店運營與管理 | 50 | |||
| 高星級飯店運營與管理(三二分段) | 50 | 廣州城市職業學院中高職貫通培養高星級飯店運營與管理專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 西餐烹飪 | 100 | |||
| 中餐烹飪 | 50 | |||
| 中餐烹飪(三二分段) | 50 | 廣州城市職業學院中高職貫通培養中餐烹飪專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 物聯網技術應用 | 100 | |||
| 計算機平面設計 | 50 | |||
| 計算機平面設計(三二分段) | 50 | 廣州城市職業技術學院中高職貫通培養計算機平面設計專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 數字媒體技術應用 | 100 | |||
| 跨境電子商務 | 100 | |||
| 會計事務 | 100 | |||
| 小計 | 1100 | |||
| 東莞市機電工程學校 | 公辦 | 模具制造技術 | 100 | 含銅仁端品班50人 |
| 模具制造技術(三二分段) | 50 | 東莞職業技術學院中高職貫通培養模具制造技術專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 數控技術應用 | 100 | |||
| 數控技術應用(三二分段) | 50 | 廣東機電職業技術學院中高職貫通培養數控技術應用專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 工業機器人技術應用 | 50 | |||
| 工業機器人技術應用(三二分段) | 50 | 廣州城市職業學院中高職貫通培養工業機器人技術應用專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 機電技術應用 | 50 | |||
| 機電技術應用(三二分段) | 50 | 廣東建設職業技術學院中高職貫通培養機電技術應用專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 會計事務 | 100 | |||
| 商務英語 | 50 | |||
| 商務英語(三二分段) | 50 | 廣東建設職業技術學院中高職貫通培養商務英語專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 網站建設與管理 | 100 | |||
| 移動應用技術與服務 | 50 | |||
| 計算機網絡技術 | 50 | |||
| 跨境電子商務 | 100 | 含銅仁端品班50人 | ||
| 數字影像技術 | 50 | |||
| 運動訓練 | 50 | |||
| 小計 | 1100 | |||
| 東莞市電子科技學校 | 公辦 | 電子技術應用 | 40 | |
| 電子技術應用(三二分段) | 50 | 東莞職業技術學院中高職貫通培養電子技術應用專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 無人機操控與維護(三二分段) | 50 | 廣東環境保護工程職業學院中高職貫通培養無人機操控與維護專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 電梯安裝與維修保養 | 40 | |||
| 電梯安裝與維修保養(三二分段) | 50 | 東莞職業技術學院中高職貫通培養電梯安裝與維修保養專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 現代通信技術應用 | 40 | |||
| 現代通信技術應用(三二分段) | 50 | 廣東農工商職業技術學院中高職貫通培養現代通信技術應用專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 工業機器人技術應用 | 40 | |||
| 工業機器人技術應用(三二分段) | 50 | 廣東交通職業技術學院中高職貫通培養行業機器人技術應用專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 計算機應用 | 40 | |||
| 計算機應用(三二分段) | 50 | 廣東農工商職業技術學院中高職貫通培養計算機應用專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 計算機網絡技術 | 45 | |||
| 計算機網絡技術(三二分段) | 50 | 廣東交通職業技術學院中高職貫通培養計算機網絡技術專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 軟件與信息服務(三二分段) | 100 | 廣東生態工程職業學院中高職貫通培養軟件與信息服務專業三二分段班對口招生100人 | ||
| 電子商務 | 85 | |||
| 電子商務(三二分段) | 50 | 廣東科貿職業學院中高職貫通培養電子商務專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 會計事務 | 45 | |||
| 會計事務(三二分段) | 66 | 廣東科貿職業學院中高職貫通培養會計事務專業三二分段班對口招生66人 | ||
| 會計事務(三二分段) | 50 | 廣州城市職業學院中高職貫通培養會計事務專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 納稅事務 | 50 | |||
| 納稅事務(三二分段) | 50 | 廣州城市職業學院中高職貫通培養納稅事務專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 動漫與游戲制作 | 40 | |||
| 動漫與游戲制作(三二分段) | 50 | 東莞職業技術學院中高職貫通培養動漫游戲與制作專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 數字媒體技術應用 | 30 | |||
| 數字媒體技術應用術(三二分段) | 60 | 廣東科貿職業學院中高職貫通培養數字媒體技術應用專業三二分段班對口招生60人 | ||
| 社會文化藝術 | 75 | |||
| 社會文化藝術(三二分段) | 50 | 廣東體育職業技術學院中高職貫通培養社會文化藝術專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 運動訓練(三二分段) | 50 | 廣東體育職業技術學院中高職貫通培養運動訓練專業三二分段班對口招生50人,考生須提前到校參加籃球和足球的專業面試并通過考核,否則不予錄取。 | ||
| 計算機應用(出國留學班) | 30 | |||
| 小計 | 1476 | |||
| 東莞市電子商貿學校 | 公辦 | 電子商務 | 100 | |
| 電子商務(三二分段) | 50 | 廣東理工職業學院中高職貫通培養電子商務專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 移動商務 | 50 | |||
| 物流服務與管理 | 50 | |||
| 跨境電子商務 | 50 | |||
| 數字媒體技術應用 | 50 | |||
| 現代通信技術應用 | 50 | |||
| 會計事務 | 100 | |||
| 機械加工技術 | 50 | |||
| 工業機器人技術應用 | 100 | |||
| 汽車運用與維修 | 50 | |||
| 汽車運用與維修(三二分段) | 50 | 東莞職業職術學院中高職貫通培養汽車運用與維修專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 新能源汽車運用與維修 | 50 | |||
| 小計 | 800 | |||
| 東莞市信息技術學校 | 公辦 | 電子信息技術 | 100 | |
| 電氣設備運行與控制 | 100 | |||
| 汽車電子技術應用 | 100 | |||
| 工業機器人技術應用 | 55 | |||
| 工業機器人技術應用(三二分段) | 50 | 廣州科技貿易職業學院實施中高職貫通培養工業機器人技術應用專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 電梯安裝與維修保養 | 100 | |||
| 計算機應用 | 55 | |||
| 計算機應用(三二分段) | 50 | 東莞職業技術學院中高職貫通培養計算機應用專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 計算機平面設計 | 105 | |||
| 計算機平面設計(三二分段) | 50 | 東莞職業技術學院中高職貫通培養計算機平面設計專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 計算機網絡技術 | 100 | |||
| 物聯網技術應用 | 100 | |||
| 工藝美術 | 100 | |||
| 電子商務 | 105 | |||
| 電子商務(三二分段) | 50 | 東莞職業技術學院中高職貫通培養電子商務專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 會計事務 | 100 | |||
| 物流服務與管理 | 100 | |||
| 小計 | 1420 | |||
| 東莞市汽車技術學校 | 公辦 | 汽車美容與裝潢 | 100 | |
| 汽車車身修復(三二分段) | 50 | 佛山職業技術學院中高職貫通培養汽車車身修復專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 汽車車身修復 | 50 | |||
| 新能源汽車制造與檢測 | 50 | |||
| 汽車服務與營銷(三二分段) | 50 | 廣東交通職業技術學院中高職貫通培養汽車服務與營銷專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 汽車服務與營銷 | 150 | |||
| 連鎖經營與管理 | 50 | |||
| 汽車運用與維修 | 150 | |||
| 汽車電子技術應用 | 50 | |||
| 新能源汽車運用與維修 | 150 | |||
| 工業機器人技術應用 | 100 | |||
| 小計 | 950 | |||
| 東莞體育運動學校 | 公辦 | 運動訓練 | 100 | |
| 小計 | 100 | |||
| 東莞市育才職業技術學校 | 民辦 | 藝術設計與制作 | 300 | |
| 計算機應用 | 150 | |||
| 計算機平面設計 | 100 | |||
| 護理 | 50 | |||
| 會計事務 | 50 | |||
| 汽車運用與維修 | 150 | |||
| 電子商務 | 150 | |||
| 數控技術應用 | 100 | |||
| 社會文化藝術 | 150 | |||
| 工業機器人技術應用 | 150 | |||
| 小計 | 1350 | |||
| 東莞市南華職業技術學校 | 民辦 | 計算機平面設計 | 50 | |
| 服裝設計與工藝 | 40 | |||
| 服裝設計與工藝(三二分段) | 50 | 廣東女子職業技術學院中高職貫通培養服裝設計與工藝專業三二分段班對口招生50人【只招女生】 | ||
| 幼兒保育 | 80 | |||
| 電子商務 | 350 | |||
| 電子商務(三二分段) | 50 | 廣州東華職業學院中高職貫通培養電子商務專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 會計事務 | 40 | |||
| 汽車運用與維修 | 190 | |||
| 汽車運用與維修(三二分段) | 50 | 廣州城建職業學院中高職貫通培養汽車運用與維修專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 工業機器人技術應用 | 100 | |||
| 工業機器人技術應用(三二分段) | 50 | 廣州城建職業學院中高職貫通培養工業機器人技術應用專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 法律事務 | 50 | |||
| 口腔修復工藝 | 50 | |||
| 小計 | 1150 | |||
| 東莞市南博職業技術學校 | 民辦 | 計算機應用 | 100 | |
| 計算機網絡技術 | 80 | |||
| 汽車運用與維修 | 30 | |||
| 汽車運用與維修(三二分段) | 50 | 廣州南洋理工學院中高職貫通培養汽車運用與維修專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 機電技術應用 | 50 | |||
| 會計事務 | 40 | |||
| 工商行政管理事務 | 50 | |||
| 商務英語 | 40 | |||
| 電子商務 | 80 | |||
| 市場營銷 | 50 | |||
| 藝術設計與制作 | 100 | |||
| 藥劑 | 80 | |||
| 護理 | 100 | |||
| 幼兒保育 | 50 | |||
| 社會文化藝術 | 100 | |||
| 小計 | 1000 | |||
| 東莞市鼎文職業技術學校 | 民辦 | 計算機應用 | 40 | |
| 電子商務 | 10 | |||
| 電子商務(三二分段) | 50 | 廣州科技職業技術大學中高職貫通培養電子商務專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 中西面點 | 40 | |||
| 民族音樂與舞蹈 | 40 | |||
| 護理 | 40 | |||
| 護理(三二分段) | 160 | 廣州科技職業技術大學中高職貫通培養護理專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 汽車運用與維修 | 30 | |||
| 會計事務 | 10 | |||
| 會計事務(三二分段) | 50 | 廣州科技職業技術大學中高職貫通培養會計事務專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 工業機器人技術應用 | 30 | |||
| 小計 | 500 | |||
| 東莞市華南職業技術學校 | 民辦 | 電子商務 | 160 | |
| 工藝美術 | 45 | |||
| 計算機應用 | 80 | |||
| 汽車運用與維修 | 120 | |||
| 工業機器人技術應用 | 80 | |||
| 數控技術應用 | 70 | |||
| 護理 | 100 | |||
| 中餐烹飪 | 80 | |||
| 社會文化藝術 | 70 | |||
| 美容美體藝術 | 45 | |||
| 小計 | 850 | |||
| 東莞市五星職業技術學校 | 民辦 | 電子商務 | 120 | |
| 會計事務 | 50 | |||
| 市場營銷 | 20 | |||
| 社會文化藝術 | 10 | |||
| 社會文化藝術(三二分段) | 50 | 廣東體育職業技術學院合作院校中高職貫通培養社會文化藝術專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 護理 | 30 | |||
| 護理(三二分段) | 50 | 廣州華立科技職業學院中高職貫通培養護理專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 計算機應用 | 160 | |||
| 建筑裝飾技術 | 40 | |||
| 汽修運用與維修 | 120 | |||
| 模具制造技術 | 20 | |||
| 數控技術應用 | 40 | |||
| 工業機器人技術應用 | 30 | |||
| 工業機器人技術應用(三二分段) | 50 | 廣州東華職業學校中高職貫通培養工業機器人技術應用專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 美容美體藝術 | 60 | 新增 | ||
| 小計 | 850 | |||
| 東莞市南方舞蹈學校 | 民辦 | 舞蹈表演 | 100 | |
| 小計 | 100 | |||
| 東莞籃球學校 | 運動訓練 | 60 | ||
| 小計 | 60 | |||
| 東莞市宏達職業技術學校 | 民辦 | 會計事務 | 30 | |
| 美容美體藝術 | 30 | |||
| 汽車運用與維修(三二分段) | 50 | 廣州南洋理工學校中高職貫通培養汽車運用與維修專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 電子商務(三二分段) | 50 | 廣州南洋理工學校中高職貫通培養電子商務專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 社區公共事務管理 | 40 | |||
| 計算機平面設計 | 70 | |||
| 機電技術應用 | 40 | |||
| 中餐烹飪 | 80 | |||
| 中西面點(三二分段) | 50 | 廣州華商職業學院合作院校中高職貫通培養中西面點專業三二分段班對口招生50人 | ||
| 民族音樂與舞蹈 | 0 | |||
| 社會文化藝術 | 30 | |||
| 現代家政服務與管理 | 30 | |||
| 小計 | 500 | |||
| 廣東創新科技職業學院中職部 | 民辦 | 計算機應用 | 150 | |
| 計算機平面設計 | 100 | |||
| 軟件與信息服務 | 100 | |||
| 電子商務 | 100 | |||
| 電子商務(三二分段) | 100 | 廣東創新科技職業學院中高職貫通培養電子商務專業三二分段班對口招生100人 | ||
| 會計事務 | 50 | |||
| 會計事務(三二分段) | 100 | 廣東創新科技職業學院中高職貫通培養電子商務專業三二分段班對口招生100人 | ||
| 工業機器人技術應用 | 50 | |||
| 智能設備運行與維護 | 50 | |||
| 服裝設計與工藝 | 50 | |||
| 中餐烹飪 | 100 | |||
| 護理 | 100 | |||
| 汽車運用與維修 | 100 | |||
| 社會文化藝術 | 50 | |||
| 運動訓練 | 100 | |||
| 藝術設計與制作 | 100 | |||
| 小計 | 1400 | |||
| 廣東酒店管理職業技術學院中職部 | 民辦 | 會計事務 | 40 | |
| 會計事務(三二分段) | 100 | 廣東酒店管理職業技術學院中高職貫通培養會計事務專業三二分段班對口招生100人 | ||
| 幼兒保育 | 40 | |||
| 幼兒保育(三二分段) | 100 | 廣東酒店管理職業技術學院中高職貫通培養幼兒保育專業三二分段班對口招生100人 | ||
| 電子商務 | 40 | |||
| 電子商務(三二分段) | 100 | 廣東酒店管理職業技術學院中高職貫通培養電子商務專業三二分段班對口招生100人 | ||
| 計算機應用 | 40 | |||
| 計算機應用(三二分段) | 100 | 廣東酒店管理職業技術學院中高職貫通培養計算機應用專業三二分段班對口招生100人 | ||
| 新能源汽車運用與維修 | 40 | |||
| 計算機平面設計 | 40 | |||
| 計算機平面設計(三二分段) | 100 | 廣東酒店管理職業技術學院中高職貫通培養計算機平面設計專業三二分段班對口招生100人 | ||
| 高星級飯店運營與管理 | 40 | |||
| 高星級飯店運營與管理(三二分段) | 100 | 廣東酒店管理職業技術學院中高職貫通培養高星級飯店運營與管理專業三二分段班對口招生100人 | ||
| 護理 | 40 | |||
| 護理(三二分段) | 100 | 廣東酒店管理職業技術學院中高職貫通培養護理專業三二分段班對口招生100人 | ||
| 中餐烹飪 | 40 | |||
| 中餐烹飪(三二分段) | 100 | 廣東酒店管理職業技術學院中高職貫通培養中餐烹飪專業三二分段班對口招生100人 | ||
| 航空服務 | 40 | |||
| 航空服務(三二分段) | 100 | 廣東酒店管理職業技術學院中高職貫通培養航空服務專業三二分段班對口招生100人 | ||
| 中西面點 | 40 | |||
| 藝術設計與制作 | 40 | |||
| 休閑體育服務與管理 | 40 | |||
| 應急救援技術 | 40 | |||
| 康復技術 | 40 | |||
| 小計 | 1500 | |||
| 中職學校合計 | 22536 | |||
東莞理工學校創辦于1985年,是一所公辦全日制國家級重點中等職業學校、國家中等職業教育改革發展示范學校。學校先后榮獲“廣東省中等職業教育先進單位”“廣東省文明單位”等稱號,是“國家制造業和現代服務業技能緊缺人才培訓基地”和“國家職業技能鑒定所”,連續多年榮獲東莞市中等職業教育質量評比一等獎。

錄取排位的意思是每個高校限定本批次錄取入校的學生數額,根據過國家線的學生的分數,進行一個考生的成績按從高到低排名次。錄取最后一名的考生,即為...

東莞市技師學院:工業設計(中德合作班)招生30人,模具設計與制造(中德合作班)招生30人,數控加工(數控銑工)(中德合作班)招生30人,汽車...

東莞市公布了2021年第一批高中補錄分數線,詳情請看下文。2021年第一批高中補錄分數線溫馨提示在第一批次普通高中最低補錄分數線公布后,請考...

2022年廣東省東莞市中考成績查詢時間預計是7月7日,東莞中考成績查詢平臺:考生及家長可以通過登錄東莞市中考管理系統,輸入考生的準考證號及密...

孔乙己是貧困潦倒的知識分子。在書中,孔乙己是一個知識分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說過“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...

自然界產生氧氣的化學方程式:光合作用的反應式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應和暗反應兩個過程。需要具備光...

有的高校沒有條件,只要學業水平成績都合格就可以,比如中國科學院大學。有的需要平常學習考試成績,比如北京外國語大學要求高三第一學期期末成績在全...

在四則運算中,表示計算順序,在小括號之后、大括號之前;表示兩個整數的最小公倍數;表示取未知數的整數部分;在函數中,表示函數的閉區間;在線性代...